| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 81 | |
| 2 | ![]()  | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 73 | 
| 3 | ![]()  | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 64 | 
| 4 | ![]()  | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 60 | 
| 5 | ![]()  | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 | 
| 6 | ![]()  | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 53 | 
| 7 | ![]()  | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 | 
| 8 | ![]()  | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 | 
| 9 | ![]()  | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 | 
| 10 | ![]()  | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 | 
| 11 | ![]()  | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 | 
| 12 | ![]()  | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 | 
| 13 | ![]()  | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 | 
| 14 | ![]()  | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 | 
| 15 | ![]()  | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | 
| 16 | ![]()  | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 | 
| 17 | ![]()  | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 | 
| 18 | ![]()  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 | 
FUTBOL AFICIÓN
martes, 29 de mayo de 2012
Voy a dejar una tabla de los resultados de la liga alemana es decir la bundesliga sus posiciones , los partidos ganados y perdido.
 
  
 
 
 
 
Voy a dejar una tabla de los resultados de la liga inglesa es decir la premier ligue donde se encontraran las posiciones de los equipos su puntuación y los partidos jugados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | |
| 2 | ![]()  | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 | 
| 3 | ![]()  | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 | 
| 4 | ![]()  | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 | 
| 5 | ![]()  | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 | 
| 6 | ![]()  | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 | 
| 7 | ![]()  | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 | 
| 8 | ![]()  | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 | 
| 9 | ![]()  | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | 
| 10 | ![]()  | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | 
| 11 | ![]()  | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | 
| 12 | ![]()  | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | 
| 13 | ![]()  | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | 
| 14 | ![]()  | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | 
| 15 | ![]()  | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | 
| 16 | ![]()  | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | 
| 17 | ![]()  | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | 
| 18 | ![]()  | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | 
| 19 | ![]()  | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | 
| 20 | ![]()  | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 2 | 
Voy a dejar una entrada en la que mostraré una tabla en la que se verá las posiciones de los equipos en la liga, sus puntuaciones , los partidos ganados, perdidos y empatados.
        
  
  | 
   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


